ตารางคะแนนไทยลีก 2

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 ชลบุรี เอฟซี 12 2 2 37 14 7 4 5 19 16 32 19 6 7 56 30 +26 63
2 อยุธยา ยูไนเต็ด 11 4 1 35 12 6 5 5 22 18 32 17 9 6 57 30 +27 60
3 แพร่ ยูไนเต็ด 9 4 3 36 16 8 3 5 25 22 32 17 7 8 61 38 +23 58
4 พลังกาญจน์ เอฟซี 6 5 5 22 15 7 8 1 31 21 32 13 13 6 53 36 +17 52
5 มหาสารคาม เอสบีที 9 3 4 29 22 4 6 6 15 17 32 13 9 10 44 39 +5 48
6 ลำปาง เอฟซี 9 4 3 30 17 4 5 7 18 22 32 13 9 10 48 39 +9 48
7 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 7 6 3 16 12 4 6 6 20 25 32 11 12 9 36 37 -1 45
8 บางกอก เอฟซี 7 5 4 19 18 6 1 9 23 32 32 13 6 13 42 50 -8 45
9 นครศรีฯ ยูไนเต็ด 10 1 5 34 23 3 4 9 17 29 32 13 5 14 51 52 -1 44
10 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 7 6 3 19 14 3 5 8 10 25 32 10 11 11 29 39 -10 41
11 โปลิศ เทโร เอฟซี 8 4 3 18 12 3 3 11 21 36 32 11 7 14 39 48 -9 40
12 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 6 5 5 22 22 4 5 7 19 26 32 10 10 12 41 48 -7 40
13 จันทบุรี เอฟซี 7 3 6 20 19 3 5 8 17 30 32 10 8 14 37 49 -12 38
14 ชัยนาท ฮอร์นบิล 7 6 3 23 16 1 5 10 9 18 32 8 11 13 32 34 -2 35
15 ตราด เอฟซี 8 3 5 28 21 1 3 12 8 28 32 9 6 17 36 49 -13 33
16 พัทยา ยูไนเต็ด 4 5 7 12 22 4 3 9 20 25 32 8 8 16 32 47 -15 32
17 สุพรรณบุรี เอฟซี 3 5 8 25 32 2 2 12 17 40 32 5 7 20 42 72 -30 22
18 สมุทรปราการ ซิตี้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลอัพเดท 26 เมษายน 2568

# ตารางคะแนนไทยลีก 2