ตารางคะแนนไทยลีก 2

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 นครศรีฯ ยูไนเต็ด 4 4 0 16 5 4 1 1 11 8 14 8 5 1 27 13 +14 29
2 หนองบัวพิชญ เอฟซี 4 2 0 15 3 4 2 2 14 12 14 8 4 2 29 15 +14 28
3 นครราชสีมา มาสด้า 5 1 0 9 1 3 3 2 10 8 14 8 4 2 19 9 +10 28
4 เชียงใหม่ เอฟซี 7 0 1 27 9 1 3 2 3 5 14 8 3 3 30 14 +16 27
5 ระยอง เอฟซี 3 3 1 8 5 3 3 1 12 4 14 6 6 2 20 9 +11 24
6 อยุธยา ยูไนเต็ด 2 3 1 11 8 4 3 1 10 4 14 6 6 2 21 12 +9 24
7 สุพรรณบุรี เอฟซี 4 1 1 10 5 2 2 4 5 10 14 6 3 5 15 15 0 21
8 กาญจนบุรี เอฟซี 4 1 1 14 6 1 4 3 8 10 14 5 5 4 22 16 +6 20
9 พัทยา ยูไนเต็ด 2 4 2 10 10 3 1 2 10 9 14 5 5 4 20 19 +1 20
10 แพร่ ยูไนเต็ด 3 2 3 11 10 3 0 3 7 12 14 6 2 6 18 22 -4 20
11 ลำปาง เอฟซี 3 2 2 7 6 2 2 3 8 10 14 5 4 5 15 16 -1 19
12 สมุทรปราการ ซิตี้ 3 1 3 12 10 2 2 3 8 13 14 5 3 6 20 23 -3 18
13 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 2 2 3 11 10 1 3 3 9 13 14 3 5 6 20 23 -3 14
14 ชัยนาท ฮอร์นบิล 2 0 5 9 14 1 3 3 2 6 14 3 3 8 11 20 -9 12
15 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 2 2 3 6 8 1 1 5 7 19 14 3 3 8 13 27 -14 12
16 จันทบุรี เอฟซี 1 3 2 9 8 1 2 5 11 16 14 2 5 7 20 24 -4 11
17 กระบี่ เอฟซี 0 4 5 1 8 1 0 4 4 16 14 1 4 9 5 24 -19 7
18 คัสตอม ยูไนเต็ด 0 2 5 5 18 1 2 4 5 16 14 1 4 9 10 34 -24 7

ข้อมูลอัพเดท 3 ธันวาคม 2566

# ตารางคะแนนไทยลีก 2