ตารางคะแนนไทยลีก 2

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 แพร่ ยูไนเต็ด 6 1 3 25 13 7 1 1 15 6 19 13 2 4 40 19 +21 41
2 อยุธยา ยูไนเต็ด 6 3 1 16 7 5 2 2 15 10 19 11 5 3 31 17 +14 38
3 บางกอก เอฟซี 6 1 2 13 7 5 1 4 17 19 19 11 2 6 30 26 +4 35
4 มหาสารคาม เอสบีที 8 0 2 21 11 3 1 5 8 11 19 11 1 7 29 22 +7 34
5 ชลบุรี เอฟซี 6 1 2 14 6 4 2 3 12 10 18 10 3 5 26 16 +10 33
6 ลำปาง เอฟซี 5 2 3 19 12 3 3 3 14 14 19 8 5 6 33 26 +7 29
7 พลังกาญจน์ เอฟซี 4 2 4 14 10 3 5 1 17 15 19 7 7 5 31 25 +6 28
8 เกษตรศาสตร์ เอฟซี 3 3 3 10 11 4 4 2 14 15 19 7 7 5 24 26 -2 28
9 เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 4 2 3 11 10 3 4 3 14 15 19 7 6 6 25 25 0 27
10 ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 5 5 1 15 10 1 3 4 3 12 19 6 8 5 18 22 -4 26
11 นครศรีฯ ยูไนเต็ด 6 1 2 22 11 1 2 7 9 20 19 7 3 9 31 31 0 24
12 จันทบุรี เอฟซี 4 1 4 12 13 3 2 5 9 15 19 7 3 9 21 28 -7 24
13 โปลิศ เทโร เอฟซี 3 3 3 9 10 2 2 6 14 22 19 5 5 9 23 32 -9 20
14 พัทยา ยูไนเต็ด 2 5 2 9 11 2 2 6 14 13 19 4 7 8 23 24 -1 19
15 ชัยนาท ฮอร์นบิล 3 4 2 11 9 0 5 5 5 10 19 3 9 7 16 19 -3 18
16 ตราด เอฟซี 4 1 3 13 12 1 2 7 6 18 18 5 3 10 19 30 -11 18
17 สมุทรปราการ ซิตี้ 2 5 2 10 12 0 1 7 6 16 17 2 6 9 16 28 -12 12
18 สุพรรณบุรี เอฟซี 2 2 6 15 22 1 0 8 5 19 19 3 2 14 20 41 -21 11

ข้อมูลอัพเดท 12 มกราคม 2568

# ตารางคะแนนไทยลีก 2