ฟุตซอลทีมชาติไทย
![]() |
2 | FT | 0 | ซาอุดิอาระเบีย ![]() |
7 มีนาคม 2566 |
![]() |
VS | - ![]() |
- |
ผลล่าสุด
18 มีนาคม 2566 | ||||
ลำพูน วอริเออร์ | 1 | : | 0 | หนองบัวพิชญ เอฟซี |
พีที ประจวบ เอฟซี | 0 | : | 1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4 | : | 1 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
นครราชสีมา มาสด้า | 3 | : | 1 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด |
19 มีนาคม 2566 | ||||
ชลบุรี เอฟซี | 1 | : | 2 | ราชบุรี เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 1 | : | 1 | ลำปาง เอฟซี |
การท่าเรือ เอฟซี | 2 | : | 0 | สุโขทัย เอฟซี |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 0 | : | 1 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด |
2 เมษายน 2566 | ||
ขอนแก่น ยูไนเต็ด | vs | พีที ประจวบ เอฟซี |
ราชบุรี เอฟซี | vs | นครราชสีมา มาสด้า |
หนองบัวพิชญ เอฟซี | vs | โปลิศ เทโร เอฟซี |
3 เมษายน 2566 | ||
ลำปาง เอฟซี | vs | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
4 เมษายน 2566 | ||
สุโขทัย เอฟซี | vs | ชลบุรี เอฟซี |
ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | vs | การท่าเรือ เอฟซี |
เมืองทอง ยูไนเต็ด | vs | ลำพูน วอริเออร์ |
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | vs | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
# | สโมสร | คะแนน |
---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 64 |
2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 52 |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 39 |
4 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 38 |
5 | ราชบุรี เอฟซี | 38 |
6 | ชลบุรี เอฟซี | 37 |
7 | ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด | 35 |
8 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 30 |
9 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 29 |
10 | นครราชสีมา มาสด้า | 27 |
11 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 26 |
12 | สุโขทัย เอฟซี | 26 |
13 | ลำพูน วอริเออร์ | 24 |
14 | พีที ประจวบ เอฟซี | 22 |
15 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 17 |
16 | ลำปาง เอฟซี | 16 |
ดูทั้งหมด |
ผลล่าสุด
18 มีนาคม 2566 | ||||
ตราด เอฟซี | 1 | : | 0 | เชียงใหม่ เอฟซี |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 0 | : | 1 | แพร่ ยูไนเต็ด |
ราชประชา | 1 | : | 1 | สมุทรปราการ ซิตี้ |
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 1 | : | 2 | คัสตอม ยูไนเต็ด |
อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 | : | 2 | กระบี่ เอฟซี |
19 มีนาคม 2566 | ||||
แกรนด์อันดามัน ระนอง | 3 | : | 1 | อุดรธานี เอฟซี |
นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 1 | : | 3 | ระยอง เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1 | : | 1 | อุทัยธานี เอฟซี |
ชัยนาท ฮอร์นบิล | 0 | : | 0 | นครปฐม ยูไนเต็ด |
24 มีนาคม 2566 | ||
เกษตรศาสตร์ เอฟซี | AIS Play | อุดรธานี เอฟซี |
# | สโมสร | คะแนน |
---|---|---|
1 | ตราด เอฟซี | 50 |
2 | สุพรรณบุรี เอฟซี | 49 |
3 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 48 |
4 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 48 |
5 | อุทัยธานี เอฟซี | 47 |
6 | นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 47 |
7 | ระยอง เอฟซี | 46 |
8 | คัสตอม ยูไนเต็ด | 46 |
9 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 44 |
10 | แพร่ ยูไนเต็ด | 42 |
11 | กระบี่ เอฟซี | 36 |
12 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 34 |
13 | เชียงใหม่ เอฟซี | 34 |
14 | สมุทรปราการ ซิตี้ | 34 |
15 | ราชประชา | 33 |
16 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 26 |
17 | แกรนด์อันดามัน ระนอง | 26 |
18 | อุดรธานี เอฟซี | 15 |
ดูทั้งหมด |
เรายังมี ไฮไลท์บอลไทยล่าสุด ตารางการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนลีก เอฟเอคัพ ลีกคัพ และผลบอลสด จากการแข่งขันฟุตบอลอื่น ๆ ทั่วโลก ที่คอบอลอย่างคุณไม่ควรที่จะพลาด..