ตารางคะแนนไทยลีก 3

 
ดูผลการแข่งขัน
ในบ้าน นอกบ้าน ผลรวม
อันดับ สโมสร ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย +/- คะแนน
1 เชียงใหม่ เอฟซี 4 2 0 11 5 3 2 0 10 6 11 7 4 0 21 11 +10 25
2 อุตรดิตถ์ เอฟซี 4 1 0 12 1 1 5 0 8 6 11 5 6 0 20 7 +13 21
3 เชียงราย ทีเอสซี เอฟซี 2 2 1 7 5 2 2 2 8 7 11 4 4 3 15 12 +3 16
4 พิษณุโลก เอฟซี 3 1 2 9 7 1 3 1 2 4 11 4 4 3 11 11 0 16
5 แม่โจ้ ยูไนเต็ด 3 1 1 9 4 1 2 3 3 5 11 4 3 4 12 9 +3 15
6 เขลางค์ ยูไนเต็ด 2 2 2 10 8 2 1 2 9 9 11 4 3 4 19 17 +2 15
7 นครแม่สอด ยูไนเต็ด 1 4 1 3 3 2 2 1 8 7 11 3 6 2 11 10 +1 15
8 สิงห์ เชียงราย ซิตี้ 0 3 2 8 13 3 2 1 7 3 11 3 5 3 15 16 -1 14
9 พิจิตร ยูไนเต็ด 2 3 1 12 6 0 3 2 6 10 11 2 6 3 18 16 +2 12
10 กำแพงเพชร เอฟซี 2 1 2 3 4 1 1 4 5 13 11 3 2 6 8 17 -9 11
11 นครสวรรค์ สี่แคว ซิตี้ 2 0 4 9 14 1 0 4 5 14 11 3 0 8 14 28 -14 9
12 ชาติตระการ ซิตี้ 0 3 2 2 5 1 0 5 4 11 11 1 3 7 6 16 -10 6

ข้อมูลอัพเดท 23 พฤศจิกายน 2568

# ตารางคะแนนไทยลีก 3 | ไทยลีก 3 โซนเหนือ