ฟุตซอลทีมชาติไทย
ไทย |
2 | FT | 2 | เกาหลีใต้ ![]() |
| 24 กันยายน 2568 | ||||
- |
VS | - ![]() |
| - | ||
ผลล่าสุด
7 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| พีที ประจวบ เอฟซี | 1 | : | 1 | ลำพูน วอริเออร์ |
8 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| สุโขทัย เอฟซี | 1 | : | 1 | พลังกาญจน์ เอฟซี |
| สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 2 | : | 0 | นครราชสีมา มาสด้า |
| อุทัยธานี เอฟซี | 3 | : | 1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
| # | สโมสร | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 25 |
| 2 | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 20 |
| 3 | การท่าเรือ เอฟซี | 19 |
| 4 | ราชบุรี เอฟซี | 19 |
| 5 | พีที ประจวบ เอฟซี | 17 |
| 6 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 17 |
| 7 | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 16 |
| 8 | ระยอง เอฟซี | 15 |
| 9 | สุโขทัย เอฟซี | 11 |
| 10 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 10 |
| 11 | อุทัยธานี เอฟซี | 10 |
| 12 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 10 |
| 13 | ชลบุรี เอฟซี | 8 |
| 14 | พลังกาญจน์ เอฟซี | 8 |
| 15 | นครราชสีมา มาสด้า | 7 |
| 16 | ลำพูน วอริเออร์ | 7 |
| ดูทั้งหมด | ||
ผลล่าสุด
7 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 1 | : | 1 | แพร่ ยูไนเต็ด |
8 พฤศจิกายน 2568 | ||||
| ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 3 | : | 1 | บางกอก เอฟซี |
| สงขลา เอฟซี | 2 | : | 1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
| ตราด เอฟซี | 2 | : | 2 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
| พัทยา ยูไนเต็ด | 2 | : | 3 | มหาสารคาม เอสบีที |
| # | สโมสร | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 25 |
| 2 | โปลิศ เทโร เอฟซี | 21 |
| 3 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 20 |
| 4 | แพร่ ยูไนเต็ด | 20 |
| 5 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 19 |
| 6 | สงขลา เอฟซี | 18 |
| 7 | มหาสารคาม เอสบีที | 17 |
| 8 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 16 |
| 9 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 16 |
| 10 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 15 |
| 11 | ตราด เอฟซี | 14 |
| 12 | จันทบุรี เอฟซี | 14 |
| 13 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 12 |
| 14 | พัทยา ยูไนเต็ด | 12 |
| 15 | นครศรีฯ ยูไนเต็ด | 12 |
| 16 | ปัตตานี เอฟซี | 11 |
| 17 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 10 |
| 18 | บางกอก เอฟซี | 9 |
| ดูทั้งหมด | ||
